|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サイズ: | 18' x36、24' x36、26' x45 | 色: | 青 |
|---|---|---|---|
| クラス: | 100 | モデル: | QS-ncd01 |
| パッケージ: | 10pcs/box、5boxes/ctn | 適用: | クリーンルーム |
| ハイライト: | 反静的な粘着マット,クリーンルームの粘着性のマット |
||
クリーンルームの粘着マットのクリーン ルームのテーブル マットは防塵の粘着マットを
1.Production記述
クリーンルームの帯電防止粘着性がある床のマットの有効な表面の粘着マット
| 項目名前 | クリーンルームの粘着マット |
| 付着力の厚さ | 8μm |
| 層 | 30の層 |
| フィルム材料 | LDPE |
| 付着力材料 | Water-basedアクリル |
| フィルムThicknes | 35μm、40μm、45μm、50μm |
| 引張強さ | ≥1.2kg/cm |
| 色 | 、黒い、青い、透明灰色、白い |
| サイズ | 24 |
2.Technicalデータ
| いいえ。 | 検査項目 | テスト標準 | 点検結果 |
| 1 | 縦方向の引張強さ(MPA) | ≥10 | 20 |
| 2 | 横断引張強さ(MPA) | ≥8 | 17 |
| 3 | 壊れ目(%)の縦方向の延長 | ≥150 | 210 |
| 4 | 壊れ目(%)の横の延長 | ≥200 | 255 |
| 5 | 接着剤の状態 | 均等にライト | |
| 6 | 厚さ | プラス マイナス0.005 | 0.035MM |
| 7 | 早い粘性力(G/IN2) | LOOPTACK | 500 |
| 8 | 180度は強さ(SSの皮をむく。G/25のmm) | GB2792-81 | 380 |
| 9 | 粘着性(分) | GB4851-98 | 1440 |
| 10 | 高温および高湿度テストへの抵抗 | Q/DT1-2004 | 80度 |
| 11 | 耐熱性実験 | Q/DT1-2004 | |
| 12 | 老化する性能 | Q/DT1-2004 | 8か月 |
3. 適用
クリーンルームの保護
工場保護
環境保護
コンタクトパーソン: Sherry Hu
電話番号: +86 15862520697
ファックス: 86-0512-69360002