|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 項目名前: | 密封端のクリーンルームのワイプ | 材料: | 100%のポリエステル |
|---|---|---|---|
| 色: | 白 | 特徴: | リント・フリー、つなぎなし、高い吸囚性 |
| サイズ: | 4inchx4inch、6inchx6inch、9inchx9inch | タイプ: | 乾燥したワイプ、ほこりのない密封された端 |
| 適用: | 重大な環境制御、防塵 | 基礎の重量: | 110g/mの² (±5g/m2) |
| 吸囚性: | 0.28s/280m/m2 | 厚さ: | 0.35mm |
| 編む方法: | 編まれるよこ糸 | ||
| ハイライト: | リント・フリー ワイプ,esdのクリーニングのワイプ |
||
それは塵取り外しが必要であるところにctritical環境制御のための乾燥した、非steriledクリーン ルーム ワイパー、特にである。
それは薬剤、生物医学的で、および医療機器、半導体及びマイクロエレクトロニクスの厳密な条件を満たす。
クリーン ルーム ワイパーに2つの密封の選択がある。1つは密封されるレーザーとあり、他は密封される超音波とある。より低い粒子およびlintsとの防塵のより遅い大会の高水準。
クリーン ルーム ワイパーの別の質そして重量によって、クリーン ルーム ワイパーはクリーニングの異なった結果を行う。順序を始める前に私達に相談しなさい。
特徴:
•クリーン ルームの紹介システムを使用して袋に入れられる四倍で利用できる。
•クラス1の空気流れと乾燥される
•DI waterと洗濯される
•焦点の縁切りの技術
•容易な取り外しのために折られる
データ用紙:
生地の重量:110g、130g、150g、160g、165g
生地材料:100%のポリエステル
吸囚性容量:非本質的な容量:>280 ml/mの²
本質的な容量:>2.8 ml/g
Sorptive率:0.28秒
サンプル方針
サンプルは、提供するあなたの明白な記述をfree of chargeある。
ポリエステル線維のクリーンルームのためのデータ用紙は拭く:
| モデルいいえ。 | サイズ | 厚さ | 厚さ | 方法の切断 | パッキング |
| PKB | 4"、6"、9つ | 0.35mm | 110g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック |
| PKZ | 4"、6"、9つ | 0.40mm | 130g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック |
| PKM | 4"、6"、9つ | 0.49mm | 160g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック |
| PKA | 4"、6"、9つ | 0.45mm | 130g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック |
| PKF | 4"、6"、9つ | 0.42mm | 165g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック |
| PKW | 4"、6"、9つ | 0.48mm | 150g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック |
| FKL | 4"、6"、9つ | 0.34mm | 110g | 、レーザー超音波 | 100pcs/bag、かカスタマイズされたパック |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Alin Su
ファックス: 86-0512-69360002