|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | 55%のセルロースおよび45%ポリエステル | 色: | 白い |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 6" *6」、9" *9」 | クラス: | class1000 |
| 重量: | 56g/m2 | Packgae: | 300sheets/bag |
| ハイライト: | 56G/M2ポリエステル クリーン ルーム ワイパー,ISO9001クリーン ルーム ワイパー,55セルロースのクリーンルームは9x9を拭く |
||
56g/m2 55%のセルロースおよび45%のnon-wovenポリエステル クリーン ルーム ワイパー ペーパー
| 色 | 白い |
| 製品名 | クリーン ルームのワイプのペーパー |
| サイズ | 6"/9" |
| ctn (容積)ごとの量 | 3000部分 |
| 材料 | 55%のセルロース、45%ポリエステル |
| 適用範囲 | 敏感な表面を拭くのに使用される。 |
| 製品の機能 | 表面は柔らかく、塵を作り出さない。 |
| パッキング | 300sheets/bag;10bags/ctn |
適用分野
1. クリーンルームを、器具電子、光学器械拭くこと精密機械。
2. 繊維の製造業および実験室のクリーニングの電気器具そして器械。
3.食品加工、印刷および包装産業のクリーニング機械。
4.部品および用具のクリーニング オイル、水、塵および化学試薬。
5.実験室、台所、等の道具そして上を拭くこと。
6.拭き、維持の機械設備。
7.クリーニング伝達ベルトおよびローラー。
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Sherry Hu
電話番号: +86 15862520697
ファックス: 86-0512-69360002